手机图像是否存在
指令说明
判断是否存在指定的图像。
指令输入参数
| 输入参数 | 输入参数类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 手机对象 | Phone | 已连接的手机对象 |
| 图像名 | str | 捕获的图像名称 |
| 条件 | 枚举项 | 存在、不存在,满足条件时执行缩进的子指令 |
| 匹配模式 | 枚举项 | 自动、彩色、灰色 |
| 等待图像时长 | float | 等待图像出现或消失的最长时长,单位:秒 |
指令输出参数
无
类型定义参考
条件说明
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 存在 | 在等待时长内只要图像出现,就会执行缩进的子指令 |
| 不存在 | 在等待时长内图像消失或始终未出现时,会执行缩进的子指令 |
匹配模式说明
| 匹配模式 | 说明 |
|---|---|
| 自动 | 由系统自动选择合适的匹配方式,适合作为默认选项 |
| 彩色 | 按颜色和形状一起匹配,适合颜色固定、样式稳定的图像 |
| 灰色 | 忽略颜色差异,只比较灰度特征,适合颜色变化较大但轮廓稳定的图像 |
提示
如果能通过元素捕获定位,建议优先使用元素方式。图像匹配更容易受分辨率、缩放和界面主题影响。
提示
需要先开启手机开发者选项并通过数据线连接手机和电脑,参考 连接手机
曲辕RPA版本>=7.6.0
常见问题
参考手机常见问题